Đăng nhập
Đăng kí
Hỏi đáp
GIẢI SBT TOÁN 8
PHẦN HÌNH HỌC - SBT TOÁN 8 TẬP 2
CHƯƠNG 4. HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG. HÌNH CHÓP ĐỀU
Giải SBT Toán 8 : CHƯƠNG 4. HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG. HÌNH CHÓP ĐỀU
Bài 1. Hình hộp chữ nhật
Bài 1 trang 131 sbt Toán 8 tập 2
Bài 2 trang 132 sbt Toán 8 tập 2
Bài 3 trang 132 sbt Toán 8 tập 2
Bài 4 trang 132 sbt Toán 8 tập 2
Bài 5 trang 132 sbt Toán 8 tập 2
Bài 2. Hình hộp chữ nhật (tiếp)
Bài 6 trang 133 sbt Toán 8 tập 2
Bài 7 trang 133 sbt Toán 8 tập 2
Bài 8 trang 133 sbt Toán 8 tập 2
Bài 9 trang 133 sbt Toán 8 tập 2
Bài 10 trang 134 sbt Toán 8 tập 2
Bài 11 trang 134 sbt Toán 8 tập 2
Bài 12 trang 134 sbt Toán 8 tập 2
Bài 3. Thể tích của hình hộp chữ nhật
Bài 13 trang 134 sbt Toán 8 tập 2
Bài 14 trang 135 sbt Toán 8 tập 2
Bài 15 trang 135 sbt Toán 8 tập 2
Bài 16 trang 135 sbt Toán 8 tập 2
Bài 17 trang 135 sbt Toán 8 tập 2
Bài 18 trang 136 sbt Toán 8 tập 2
Bài 19 trang 136 sbt Toán 8 tập 2
Bài 20 trang 136 sbt Toán 8 tập 2
Bài 21 trang 136 sbt Toán 8 tập 2
Bài 22 trang 137 sbt Toán 8 tập 2
Bài 23 trang 137 sbt Toán 8 tập 2
Bài 24 trang 137 sbt Toán 8 tập 2
Bài 25 trang 138 sbt Toán 8 tập 2
Bài 4. Hình lăng trụ đứng
Bài 26 trang 138 sbt Toán 8 tập 2
Bài 27 trang 138 sbt Toán 8 tập 2
Bài 28 trang 138 sbt Toán 8 tập 2
Bài 29 trang 139 sbt Toán 8 tập 2
Bài 30 trang 139 sbt Toán 8 tập 2
Bài 31 trang 140 sbt Toán 8 tập 2
Bài 5. Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng
Bài 32 trang 140 sbt Toán 8 tập 2
Bài 33 trang 141 sbt Toán 8 tập 2
Bài 34 trang 141 sbt Toán 8 tập 2
Bài 35 trang 141 sbt Toán 8 tập 2
Bài 36 trang 142 sbt Toán 8 tập 2
Bài 37 trang 142 sbt Toán 8 tập 2
Bài 38 trang 142 sbt Toán 8 tập 2
Bài 39 trang 143 sbt Toán 8 tập 2
Bài 6. Thể tích của hình lăng trụ đứng
Bài 40 trang 143 sbt Toán 8 tập 2
Bài 41 trang 144 sbt Toán 8 tập 2
Bài 42 trang 144 sbt Toán 8 tập 2
Bài 43 trang 144 sbt Toán 8 tập 2
Bài 44 trang 145 sbt Toán 8 tập 2
Bài 45 trang 145 sbt Toán 8 tập 2
Bài 46 trang 145 sbt Toán 8 tập 2
Bài 47 trang 145 sbt Toán 8 tập 2
Bài 48 trang 146 sbt Toán 8 tập 2
Bài 49 trang 146 sbt Toán 8 tập 2
Bài 50 trang 146 sbt Toán 8 tập 2
Bài 51 trang 147 sbt Toán 8 tập 2
Bài 52 trang 147 sbt Toán 8 tập 2
Bài 53 trang 147 sbt Toán 8 tập 2
Bài 54 trang 147 sbt Toán 8 tập 2
Bài 55 trang 148 sbt Toán 8 tập 2
Bài 7. Hình chóp đều và hình chóp cụt
Bài 56 trang 149 sbt Toán 8 tập 2
Bài 57 trang 149 sbt Toán 8 tập 2
Bài 8. Diện tích xung quanh của hình chóp đều
Bài 58 trang 149 sbt Toán 8 tập 2
Bài 59 trang 150 sbt Toán 8 tập 2
Bài 60 trang 150 sbt Toán 8 tập 2
Bài 61 trang 150 sbt Toán 8 tập 2
Bài 9. Thể tích của hình chóp đều
Bài 62 trang 150 sbt Toán 8 tập 2
Bài 63 trang 151 sbt Toán 8 tập 2
Bài 64 trang 151 sbt Toán 8 tập 2
Bài 65 trang 151 sbt Toán 8 tập 2
Bài 66 trang 152 sbt Toán 8 tập 2
Bài 67 trang 152 sbt Toán 8 tập 2
Bài 68 trang 152 sbt Toán 8 tập 2
Bài 69 trang 152 sbt Toán 8 tập 2
Bài 70 trang 153 sbt Toán 8 tập 2
Bài 71 trang 153 sbt Toán 8 tập 2
Bài 72 trang 153 sbt Toán 8 tập 2
Ôn tập chương 4 - Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều
Bài 73 trang 153 sbt Toán 8 tập 2
Bài 74 trang 154 sbt Toán 8 tập 2
Bài 75 trang 154 sbt Toán 8 tập 2
Bài 76 trang 154 sbt Toán 8 tập 2
Bài 77 trang 155 sbt Toán 8 tập 2
Bài 78 trang 155 sbt Toán 8 tập 2
Bài 79 trang 155 sbt Toán 8 tập 2
Bài 80 trang 156 sbt Toán 8 tập 2
Bài 81 trang 156 sbt Toán 8 tập 2
Bài 82 trang 156 sbt Toán 8 tập 2
Bài 83 trang 156 sbt Toán 8 tập 2
Bài 84 trang 156 sbt Toán 8 tập 2
Bài 85 trang 156 sbt Toán 8 tập 2
Bài 86 trang 157 sbt Toán 8 tập 2
Bài 87 trang 157 sbt Toán 8 tập 2
Bài 88 trang 157 sbt Toán 8 tập 2
Bài 89 trang 157 sbt Toán 8 tập 2
Bài 90 trang 157 sbt Toán 8 tập 2
Bài IV.1 trang 158 sbt Toán 8 tập 2
Bài IV.2 trang 158 sbt Toán 8 tập 2
Bài IV.3 trang 158 sbt Toán 8 tập 2
Bài IV.4 trang 159 sbt Toán 8 tập 2
Bài IV.5 trang 159 sbt Toán 8 tập 2
Xem các bài khác
CHƯƠNG 3. TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG
xem thêm
Giải SBT Toán 8
Đặt câu hỏi