Báo cáo thực hành
Các bạn có thể tham khảo một số nội dung sau
| Đối tượng quan sát | Mẫu quan sát | Kết quả | |
| Dạng gốc | Dạng đột biến | ||
| Đột biến hình thái | Lông chuột(màu sắt) | Lông màu xám | Lông màu trắng(bạch tạng) |
| Người( màu sắc) | Người bình thường da vàng tóc đen (người Châu Á) | Da, tóc màu trắng. | |
| Lá lúa(màu sắc) | Lá màu xanh, thẳng | Lá màu trắng,lá nằm ngang | |
| Thân, bông hạt lúa(hình thái) | Thân cao, bông ngắn. | Thân thấp, bông dài | |
| Đột biến NST | Dâu tằm | 2n, quả bình thường. | 3n, 4n..thân cao hơn, lá lớn hơn, quả to hơn. |
| Hành tây | Bình thường | Hành tây to khủng lồ, rất lớn. | |
| Hành ta | Bình thường | Kích thước to hơn nhiều | |
| Dưa hấu | 2n, 1n quả nhỏ và có hạt | 3n, quả to và không hạt | |
Tham khảo toàn bộ: Soạn Sinh 9