Câu trả lời chính xác nhất:
Khu vực 2 (KV2): Cộng ưu tiên 0,25 điểm
KV2 là các thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; các thị xã, huyện ngoại thành của thành phố trực thuộc trung ương (trừ các xã thuộc KV1).
Khu vực 2 – nông thôn (KV2-NT): Cộng ưu tiên 0,5 điểm
KV2-NT gồm các địa phương không thuộc KV1, KV2, KV3;
Để biết khu vực 2 gồm những tỉnh nào 2022, bạn có thể tham khảo trong quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/06/2021 của Thủ tướng Chính phủ dành cho giai đoạn 2021-2025.
Để hiểu rõ hơn về khu vực ưu tiên trong tuyển sinh Đại học năm 2022 mời các bạn cùng Toploigiai đến với phần nội dung dưới đây nhé!
Khu vực cũng là một trong những ưu tiên trong tuyển sinh đại học. Quy định này cũng đã được Bộ GD&ĐT quy định rõ:
– Thí sinh học liên tục và tốt nghiệp tại khu vực nào sẽ được hưởng ưu tiên theo khu vực đó. Nếu trong 3 năm học THPT (hoặc trong thời gian học trung cấp) có chuyển trường thì thời gian học ở khu vực nào lâu hơn được hưởng ưu tiên theo khu vực đó. Nếu mỗi năm học một trường thuộc các khu vực ưu tiên khác nhau hoặc nửa thời gian học ở trường này, nửa thời gian học ở trường kia thì tốt nghiệp ở khu vực nào, hưởng ưu tiên theo khu vực đó. Quy định này áp dụng với cả những thí sinh đã tốt nghiệp vào những năm trước năm tuyển sinh.
Đối với các trường THPT do thay đổi địa giới hành chính, chuyển địa điểm hoặc thay đổi cấp hành chính, chính sách dẫn đến thay đổi mức ưu tiên khu vực thì mỗi giai đoạn hưởng mức ưu tiên khác nhau, trường sẽ được gán một mã trường khác nhau cùng với một mức ưu tiên khu vực phù hợp.
Thí sinh căn cứ thời gian học tập tại trường THPT chọn và điền đúng mã trường theo các giai đoạn để được hưởng đúng mức ưu tiên theo khu vực.
>>> Xem thêm: Khu vực 1 gồm những tỉnh nào?
Khu vực 1 (KV1): Cộng ưu tiên 0,75 điểm
KV1 là các xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi theo quy định hiện hành tương ứng với thời gian học THPT hoặc trung cấp của thí sinh; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.
Khu vực 2 (KV2): Cộng ưu tiên 0,25 điểm
KV2 là các thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; các thị xã, huyện ngoại thành của thành phố trực thuộc trung ương (trừ các xã thuộc KV1).
Khu vực 2 – nông thôn (KV2-NT): Cộng ưu tiên 0,5 điểm
KV2-NT gồm các địa phương không thuộc KV1, KV2, KV3;
>>> Xem thêm: Khu vực 3 gồm những tỉnh nào?
Ví dụ như một số tỉnh thành dưới đây:
TT | Tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương | Số xã thuộc khu vực |
Tổng cộng | 3,434 | |
+ | Khu virc I | 1,673 |
+ | Khu vực II | 210 |
+ | Khu vực III | 1,551 |
1 | Vĩnh Phúc | 11 |
+ | Khu vực I | 11 |
+ | Khu vực II | 0 |
+ | Khu vực III | 0 |
2 | TP. Hà Nội | 13 |
+ | Khu vực I | 13 |
+ | Khu vực II | 0 |
+ | Khu vực III | 0 |
3 | Quảng Ninh | 56 |
+ | Khu vực I | 56 |
+ | Khu vực II | 0 |
+ | Khu vực III | 0 |
4 | Hải Dương | 2 |
+ | Xã khu vực I | 2 |
+ | Xã khu vực II | 0 |
+ | Xã khu vực III | 0 |
5 | Ninh Bình | 7 |
+ | Khu vực I | 7 |
+ | Khu vực II | 0 |
+ | Khu vực III | 0 |
6 | Hà Giang | 192 |
+ | Xã khu vực I | 52 |
TT | Tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương | Số xã thuộc khu vực |
+ | Xã khu vực II | 7 |
+ | Xã khu vực III | 133 |
7 | Cao Bằng | 161 |
+ | Xã khu vực I | 29 |
+ | Xã khu vực II | 6 |
+ | Xã khu vực III | 126 |
8 | Bắc Kạn | 108 |
+ | Xã khu vực I | 34 |
+ | Xã khu vực II | 7 |
+ . | Xã khu vực III | 67 |
9 | Tuyên Quang | 121 |
+ | Xã khu vực I | 56 |
+ | Xã khu vực II | 15 |
+ | Xã khu vực III | 50 |
10 | Lào Cai | 138 |
+ | Xã khu vực I | 64 |
+ | Xã khu vực II | 4 |
+ | Xã khu vực III | 70 |
11 | Yên Bái | 137 |
+ | Xã khu vực I | 67 |
+ | Xã khu vực II | 11 |
+ | Xã khu vực III | 59 |
12 | Thái Nguyên | 110 |
+ | Xã khu vực I | 83 |
+ | Xã khu vực II | 12 |
+ | Xã khu vực III | 15 |
13 | Lạng Sơn | 199 |
+ | Xã khu vực I | 103 |
+ | Xã khu vực II | 8 |
+ | Xã khu vực III | 88 |
TT | Tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương | Số xã thuộc khu vực |
14 | Bắc Giang | 73 |
+ | Xã khu vực I | 36 |
+ | Xã khu vực II | 9 |
+ | Xã khu vực III | 28 |
15 | Phú Thọ | 58 |
+ | Xã khu vực I | 27 |
+ | Xã khu vực II | 5 |
+ | Xã khu vực III | 26 |
16 | Điện Biên | 126 |
+ | Xã khu vực I | 27 |
+ | Xã khu vực II | 5 |
+ | Xã khu vực III | 94 |
17 | Lai Châu | 106 |
+ | Xã khu vực I | 46 |
+ | Xã khu vực II | 2 |
+ | Xã khu vực III | 58 |
18 | Sơn La | 202 |
+ | Xã khu vực I | 66 |
+ | Xã khu vực II | 10 |
+ | Xã khu vực III | 126 |
19 | Hòa Bình | 145 |
+ | Xã khu vực I | 74 |
+ | Xã khu vực II | 12 |
+ | Xã khu vực III | 59 |
20 | Thanh Hóa | 174 |
+ | Xã khu vực I | 129 |
+ | Xã khu vực II | 24 |
+ | Xã khu vực III | 21 |
21 | Nghệ An | 131 |
+ | Xã khu vực I | 55 |
+ | Xã khu vực II | 0 |
TT | Tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương | Số xã thuộc khu vực |
+ | Xã khu vực III | 76 |
22 | Quảng Bình | 15 |
+ | Xã khu vực I | 2 |
+ | Xã khu vực II | 2 |
+ | Xã khu vực III | 11 |
23 | Quảng Trị | 31 |
+ | Xã khu vực I | 1 |
+ | Xã khu vực II | 2 |
+ | Xã khu vực III | 28 |
24 | Thừa Thiên Huế | 24 |
+ | Xã khu vực I | 9 |
+ | Xã khu vực II | 1 |
+ | Xã khu vực III | 14 |
25 | TP Đà Nẵng | 1 |
+ | Xã khu vực I | 1 |
+ | Xã khu vực II | 0 |
+ | Xã khu vực III | 0 |
26 | Quảng Nam | 70 |
+ | Xã khu vực I | 9 |
+ | Xã khu vực II | 3 |
+ | Xã khu vực III | 58 |
27 | Quảng Ngãi | 61 |
+ | Xã khu vực I | 6 |
+ | Xã khu vực II | 3 |
+ | Xã khu vực III | 52 |
28 | Bình Định | 22 |
+ | Xã khu vực I | 0 |
+ | Xã khu vực II | 0 |
+ | Xã khu vực III | 22 |
29 | Phú Yên | 23 |
+ | Xã khu vực l | 10 |
TT | Tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương | Số xã thuộc khu vực |
+ | Xã khu vực II | i |
+ | Xã khu vực III | 12 |
30 | Khanh Hña | 28 |
+ | Xã khu vực I | 5 |
+ | Xã khu vực II | 3 |
+ | Xã khu vực III | 20 |
31 | Ninh Thuận | 28 |
+ | Xã khu vực I | 12 |
+ | Xã khu vực II | 1 |
+ | Xã khu vực III | 15 |
32 | Binh Thuận | 31 |
+ | Xã khu vực I | 25 |
+ | Xã khu vực II | 3 |
+ | Xã khu vực III | 3 |
33 | Kon Turn | 92 |
+ | Xã khu vực I | 35 |
+ | Xã khu vực II | 5 |
+ | Xã khu vực III | 52 |
34 | Gia Lai | 176 |
+ | Xã khu vực I | 104 |
+ | Xã khu vực II | 29 |
+ | Xã khu vực III | 43 |
35 | Đắk Lắk | 130 |
+ | Xã khu vực I | 69 |
+ | Xã khu vực II | 7 |
+ | Xã khu vực III | 54 |
36 | Đắk Nông | 46 |
+ | Xã khu vực I | 29 |
+ | Xã khu vực II | 5 |
+ | Xã khu vực III | 12 |
TT | Tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương | Số xã thuộc khu vực |
37 | Lâm Đồng | 77 |
+ | Xã khu vực I | 72 |
+ | Xã khu vực II | 1 |
+ | Xã khu vực III | 4 |
38 | Bình Dương | 1 |
+ | Xã khu vực I | 1 |
+ | Xã khu vực II | 0 |
+ | Xã khu vực III | 0 |
39 | Binh Phước | 58 |
+ | Xã khu vực I | 50 |
+ | Xã khu vực II | 3 |
+ | Xã khu vực III | 5 |
40 | Tây Ninh | 1 |
+ | Xã khu vực I | i |
+ | Xã khu vực II | 0 |
+ | Xã khu vực III | 0 |
41 | Đồng Nai | 24 |
+ | Xã khu vực I | 24 |
+ | Xã khu vực II | 0 |
+ | Xã khu vực III | 0 |
42 | Bà Rịa - Vũng Tàu | 3 |
+ | Xã khu vực I | 3 |
+ | Xã khu vực II | 0 |
+ | Xã khu vực III | 0 |
43 | Trà Vinh | 59 |
+ | Xã khu vực I | 44 |
+ | Xã khu vực II | 0 |
+ | Xã khu vực III | 15 |
44 | Vĩnh Long | 5 |
+ | Xã khu vực I | 3 |
+ | Xã khu vực II | 0 |
TT | Tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương | Số xã thuộc khu vực |
+ | Xã khu vực III | 2 |
45 | An Giang | 16 |
+ | Xã khu vực I | 9 |
+ | Xã khu vực II | 0 |
+ | Xã khu vực III | 7 |
46 | Kiên Giang | 49 |
+ | Xã khu vực I | 46 |
+ | Xã khu vực II | 1 |
+ | Xã khu vực III | 2 |
47 | Cần Thơ | 6 |
+ | Xã khu vực I | 6 |
+ | Xã khu vực II | 0 |
+ | Xã khu vực III | 0 |
48 | Hậu Giang | 4 |
+ | Xã khu vực I | 2 |
+ | Xã khu vực II | 0 |
+ | Xã khu vực III | 2 |
49 | Sóc Trăng | 63 |
+ | Xã khu vực I | 46 |
+ | Xã khu vực II | 0 |
+ | Xã khu vực III | 17 |
50 | Bạc Liêu | 14 |
+ | Xã khu vực I | 11 |
+ | Xã khu vực II | 3 |
+ | Xã khu vực III | 0 |
51 | Cà Mau | 6 |
+ | Xã khu vực I | 1 |
+ | Xã khu vực II | 0 |
+ | Xã khu vực III | 5 |
Khu vực 3 (KV3): Không được cộng điểm ưu tiên
KV3 là các quận nội thành của thành phố trực thuộc Trung ương. Thí sinh thuộc KV3 không thuộc diện hưởng ưu tiên khu vực.
--------------------------------------
Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn tìm hiểu về khu vực ưu tiên trong tuyển sinh Đại học năm 2022. Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này, chúc các bạn học tốt!