Câu trả lời chính xác nhất:
Khu vực 1 (KV1): Cộng ưu tiên 0,75 điểm
Khu vực 1 là các xã khu vực I thuộc vùng dân tộc và miền núi theo quy định hiện hành tương ứng với thời gian học THPT hoặc trung cấp của thí sinh; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư theo quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/06/2021 của Thủ tướng Chính phủ dành cho giai đoạn 2021-2025.
Để biết khu vực 1 gồm những tỉnh nào 2022, các bạn có thể tham khảo trong quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/06/2021. Văn bản này phân chia khu vực chi tiết từng xã, huyện tỉnh nên rất dễ tìm kiếm cho khu vực mình đang sinh sống.
Để hiểu rõ hơn về khu vực ưu tiên trong tuyển sinh Đại học năm 2022 mời các bạn cùng Toploigiai đến với phần nội dung dưới đây nhé!
Mức chênh lệch điểm ưu tiên theo đối tượng là 1 điểm. Hiện nay, nhóm ưu tiên cao nhất được 2 điểm (điểm trúng tuyển thấp hơn so với học sinh KV3 là 2 điểm), đó là nhóm ưu tiên 1 (UT1), gồm các đối tượng:
- Đối tượng 1: Công dân Việt Nam có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số.
- Đối tượng 2: Công nhân trực tiếp sản xuất đã làm việc liên tục 5 năm trở lên trong đó có ít nhất 2 năm là chiến sĩ thi đua được cấp tỉnh trở lên công nhận và cấp bằng khen.
- Đối tượng 3: Thương binh, bệnh binh, người có “Giấy chứng nhận người được hưởng chính sách như thương binh”; Quân nhân, công an nhân dân tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ từ 12 tháng trở lên tại khu vực 1; Quân nhân, công an nhân dân tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ từ 18 tháng trở lên; Quân nhân, công an nhân dân hoàn thành nghĩa vụ đã xuất ngũ có thời gian phục vụ từ 18 tháng trở lên
- Đối tượng 4: Con liệt sĩ; Con thương binh mất sức lao động 81% trở lên; Con bệnh binh mất sức lao động 81% trở lên; Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh“, làm suy giảm khả năng lao động 81% trở lên; Con của Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, con của Anh hùng Lực lượng vũ trang, con của Anh hùng Lao động; Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 1-1-1945 hoặc con của người hoạt động cách mạng từ ngày 1-1-1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19-8-1945; Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học là người được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hoá học.
- Đối tượng 5: Thanh niên xung phong tập trung được cử đi học; Quân nhân, công an nhân dân tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ dưới 18 tháng không ở khu vực 1.
– Đối tượng 06:
+ Công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú ở ngoài khu vực đã quy định thuộc đối tượng 01;
+ Con thương binh, con bệnh binh, con của người được hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%;
+ Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động dưới 81%;
– Đối tượng 07:
Người khuyết tật nặng có giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Tài chính và Bộ GDĐT quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện;
Người lao động ưu tú thuộc tất cả các thành phần kinh tế được từ cấp tỉnh, Bộ trở lên công nhận danh hiệu thợ giỏi, nghệ nhân, được cấp bằng hoặc huy hiệu Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hoặc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
Giáo viên đã giảng dạy đủ 3 năm trở lên thi vào các ngành sư phạm;
Trung cấp dược, y sĩ, điều dưỡng viên, kỹ thuật viên đã công tác đủ 3 năm trở lên thi vào nhóm ngành sức khỏe.
>>> Xem thêm: Khu vực 2 gồm những tỉnh nào?
Khu vực là một trong những ưu tiên trong tuyển sinh đại học. Quy định này đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định như sau:
– Thí sinh học liên tục và tốt nghiệp tại khu vực nào sẽ được hưởng ưu tiên theo khu vực đó. Nếu trong 3 năm học THPT (hoặc trong thời gian học trung cấp) có chuyển trường thì thời gian học ở khu vực nào lâu hơn được hưởng ưu tiên theo khu vực đó. Nếu mỗi năm học một trường thuộc các khu vực ưu tiên khác nhau hoặc nửa thời gian học ở trường này, nửa thời gian học ở trường kia thì tốt nghiệp ở khu vực nào, hưởng ưu tiên theo khu vực đó. Quy định này áp dụng với cả những thí sinh đã tốt nghiệp vào những năm trước năm tuyển sinh.
+ Đối với các trường THPT do thay đổi địa giới hành chính, chuyển địa điểm hoặc thay đổi cấp hành chính, chính sách dẫn đến thay đổi mức ưu tiên khu vực thì mỗi giai đoạn hưởng mức ưu tiên khác nhau, trường sẽ được gán một mã trường khác nhau cùng với một mức ưu tiên khu vực phù hợp.
+ Thí sinh căn cứ thời gian học tập tại trường THPT chọn và điền đúng mã trường theo các giai đoạn để được hưởng đúng mức ưu tiên theo khu vực.
>>> Xem thêm: Khu vực 3 gồm những tỉnh nào?
Khu vực 1 (KV1): Cộng ưu tiên 0,75 điểm
KV1 là các xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi theo quy định hiện hành tương ứng với thời gian học THPT hoặc trung cấp của thí sinh; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.
Ví dụ như một số tỉnh thành dưới đây:
TT | Tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương | Số xã thuộc khu vực |
Tổng cộng | 3,434 | |
+ | Khu vực I | 1,673 |
+ | Khu vực II | 210 |
+ | Khu vực III | 1,551 |
1 | Vĩnh Phúc | 11 |
+ | Khu vực I | 11 |
+ | Khu vực II | 0 |
+ | Khu vực III | 0 |
2 | TP. Hà Nội | 13 |
+ | Khu vực I | 13 |
+ | Khu vực II | 0 |
+ | Khu vực III | 0 |
3 | Quảng Ninh | 56 |
+ | Khu vực I | 56 |
+ | Khu vực II | 0 |
+ | Khu vực III | 0 |
4 | Hải Dương | 2 |
+ | Xã khu vực I | 2 |
+ | Xã khu vực II | 0 |
+ | Xã khu vực III | 0 |
5 | Ninh Bình | 7 |
+ | Khu vực I | 7 |
+ | Khu vực II | 0 |
+ | Khu vực III | 0 |
6 | Hà Giang | 192 |
+ | Xã khu vực I | 52 |
TT | Tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương | Số xã thuộc khu vực |
+ | Xã khu vực II | 7 |
+ | Xã khu vực III | 133 |
7 | Cao Bằng | 161 |
+ | Xã khu vực I | 29 |
+ | Xã khu vực II | 6 |
+ | Xã khu vực III | 126 |
8 | Bắc Kạn | 108 |
+ | Xã khu vực I | 34 |
+ | Xã khu vực II | 7 |
+ . | Xã khu vực III | 67 |
9 | Tuyên Quang | 121 |
+ | Xã khu vực I | 56 |
+ | Xã khu vực II | 15 |
+ | Xã khu vực III | 50 |
10 | Lào Cai | 138 |
+ | Xã khu vực I | 64 |
+ | Xã khu vực II | 4 |
+ | Xã khu vực III | 70 |
11 | Yên Bái | 137 |
+ | Xã khu vực I | 67 |
+ | Xã khu vực II | 11 |
+ | Xã khu vực III | 59 |
12 | Thái Nguyên | 110 |
+ | Xã khu vực I | 83 |
+ | Xã khu vực II | 12 |
+ | Xã khu vực III | 15 |
13 | Lạng Sơn | 199 |
+ | Xã khu vực I | 103 |
+ | Xã khu vực II | 8 |
+ | Xã khu vực III | 88 |
TT | Tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương | Số xã thuộc khu vực |
14 | Bắc Giang | 73 |
+ | Xã khu vực I | 36 |
+ | Xã khu vực II | 9 |
+ | Xã khu vực III | 28 |
15 | Phú Thọ | 58 |
+ | Xã khu vực I | 27 |
+ | Xã khu vực II | 5 |
+ | Xã khu vực III | 26 |
16 | Điện Biên | 126 |
+ | Xã khu vực I | 27 |
+ | Xã khu vực II | 5 |
+ | Xã khu vực III | 94 |
17 | Lai Châu | 106 |
+ | Xã khu vực I | 46 |
+ | Xã khu vực II | 2 |
+ | Xã khu vực III | 58 |
18 | Sơn La | 202 |
+ | Xã khu vực I | 66 |
+ | Xã khu vực II | 10 |
+ | Xã khu vực III | 126 |
19 | Hòa Bình | 145 |
+ | Xã khu vực I | 74 |
+ | Xã khu vực II | 12 |
+ | Xã khu vực III | 59 |
20 | Thanh Hóa | 174 |
+ | Xã khu vực I | 129 |
+ | Xã khu vực II | 24 |
+ | Xã khu vực III | 21 |
21 | Nghệ An | 131 |
+ | Xã khu vực I | 55 |
+ | Xã khu vực II | 0 |
TT | Tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương | Số xã thuộc khu vực |
+ | Xã khu vực III | 76 |
22 | Quảng Bình | 15 |
+ | Xã khu vực I | 2 |
+ | Xã khu vực II | 2 |
+ | Xã khu vực III | 11 |
23 | Quảng Trị | 31 |
+ | Xã khu vực I | 1 |
+ | Xã khu vực II | 2 |
+ | Xã khu vực III | 28 |
24 | Thừa Thiên Huế | 24 |
+ | Xã khu vực I | 9 |
+ | Xã khu vực II | 1 |
+ | Xã khu vực III | 14 |
25 | TP Đà Nẵng | 1 |
+ | Xã khu vực I | 1 |
+ | Xã khu vực II | 0 |
+ | Xã khu vực III | 0 |
26 | Quảng Nam | 70 |
+ | Xã khu vực I | 9 |
+ | Xã khu vực II | 3 |
+ | Xã khu vực III | 58 |
27 | Quảng Ngãi | 61 |
+ | Xã khu vực I | 6 |
+ | Xã khu vực II | 3 |
+ | Xã khu vực III | 52 |
28 | Bình Định | 22 |
+ | Xã khu vực I | 0 |
+ | Xã khu vực II | 0 |
+ | Xã khu vực III | 22 |
29 | Phú Yên | 23 |
+ | Xã khu vực l | 10 |
TT | Tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương | Số xã thuộc khu vực |
+ | Xã khu vực II | i |
+ | Xã khu vực III | 12 |
30 | Khanh Hña | 28 |
+ | Xã khu vực I | 5 |
+ | Xã khu vực II | 3 |
+ | Xã khu vực III | 20 |
31 | Ninh Thuận | 28 |
+ | Xã khu vực I | 12 |
+ | Xã khu vực II | 1 |
+ | Xã khu vực III | 15 |
32 | Binh Thuận | 31 |
+ | Xã khu vực I | 25 |
+ | Xã khu vực II | 3 |
+ | Xã khu vực III | 3 |
33 | Kon Turn | 92 |
+ | Xã khu vực I | 35 |
+ | Xã khu vực II | 5 |
+ | Xã khu vực III | 52 |
34 | Gia Lai | 176 |
+ | Xã khu vực I | 104 |
+ | Xã khu vực II | 29 |
+ | Xã khu vực III | 43 |
35 | Đắk Lắk | 130 |
+ | Xã khu vực I | 69 |
+ | Xã khu vực II | 7 |
+ | Xã khu vực III | 54 |
36 | Đắk Nông | 46 |
+ | Xã khu vực I | 29 |
+ | Xã khu vực II | 5 |
+ | Xã khu vực III | 12 |
TT | Tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương | Số xã thuộc khu vực |
37 | Lâm Đồng | 77 |
+ | Xã khu vực I | 72 |
+ | Xã khu vực II | 1 |
+ | Xã khu vực III | 4 |
38 | Bình Dương | 1 |
+ | Xã khu vực I | 1 |
+ | Xã khu vực II | 0 |
+ | Xã khu vực III | 0 |
39 | Binh Phước | 58 |
+ | Xã khu vực I | 50 |
+ | Xã khu vực II | 3 |
+ | Xã khu vực III | 5 |
40 | Tây Ninh | 1 |
+ | Xã khu vực I | i |
+ | Xã khu vực II | 0 |
+ | Xã khu vực III | 0 |
41 | Đồng Nai | 24 |
+ | Xã khu vực I | 24 |
+ | Xã khu vực II | 0 |
+ | Xã khu vực III | 0 |
42 | Bà Rịa - Vũng Tàu | 3 |
+ | Xã khu vực I | 3 |
+ | Xã khu vực II | 0 |
+ | Xã khu vực III | 0 |
43 | Trà Vinh | 59 |
+ | Xã khu vực I | 44 |
+ | Xã khu vực II | 0 |
+ | Xã khu vực III | 15 |
44 | Vĩnh Long | 5 |
+ | Xã khu vực I | 3 |
+ | Xã khu vực II | 0 |
TT | Tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương | Số xã thuộc khu vực |
+ | Xã khu vực III | 2 |
45 | An Giang | 16 |
+ | Xã khu vực I | 9 |
+ | Xã khu vực II | 0 |
+ | Xã khu vực III | 7 |
46 | Kiên Giang | 49 |
+ | Xã khu vực I | 46 |
+ | Xã khu vực II | 1 |
+ | Xã khu vực III | 2 |
47 | Cần Thơ | 6 |
+ | Xã khu vực I | 6 |
+ | Xã khu vực II | 0 |
+ | Xã khu vực III | 0 |
48 | Hậu Giang | 4 |
+ | Xã khu vực I | 2 |
+ | Xã khu vực II | 0 |
+ | Xã khu vực III | 2 |
49 | Sóc Trăng | 63 |
+ | Xã khu vực I | 46 |
+ | Xã khu vực II | 0 |
+ | Xã khu vực III | 17 |
50 | Bạc Liêu | 14 |
+ | Xã khu vực I | 11 |
+ | Xã khu vực II | 3 |
+ | Xã khu vực III | 0 |
51 | Cà Mau | 6 |
+ | Xã khu vực I | 1 |
+ | Xã khu vực II | 0 |
+ | Xã khu vực III | 5 |
Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn tìm hiểu về khu vực ưu tiên trong tuyển sinh Đại học năm 2022. Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này, chúc các bạn học tốt!