Bài 82 (trang 99 SGK Toán 9 tập 2)
Điền vào ô trống trong bảng sau (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất):
| Bán kính đường tròn (R) | Độ dài đường tròn (C) | Diện tích hình tròn (S) | Số đo của cung tròn no | Diện tích quạt tròn cung no | 
| 13,2cm | 47,5o | |||
| 2,5cm | 12,5cm2 | |||
| 37,8cm2 | 10,6cm2 | 
Lời giải
Điền vào ô trống:
| Bán kính đường tròn (R) | Độ dài đường tròn (C) | Diện tích hình tròn (S) | Số đo của cung tròn no | Diện tích quạt tròn cung no | 
| 2,1cm | 13,2cm | 13,8cm2 | 47,5o | 1,83cm2 | 
| 2,5cm | 15,7cm | 19,6cm2 | 229,3o | 12,5cm2 | 
| 3,5cm | 22cm | 37,8cm2 | 99,2o | 10,6cm2 | 
Cách tính:
 
 
Tham khảo toàn bộ: Giải Toán 9