Bài 33 (trang 125 SGK Toán 9 tập 2)
Dụng cụ thể thao.
Các loại bóng cho trong bảng đều có dạng hình cầu. Hãy điền vào các ô trống ở bảng sau(làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai):
Loại bóng | Quả bóng gôn | Quả khúc cầu gôn | Quả ten-nit | Quả bóng bàn | Quả bi-a |
Đường kính | 42,7mm | 6,5cm | 40mm | 61mm | |
Độ dài đường tròn lớn | 23cm | ||||
Diện tích | |||||
Thể tích |
Lời giải
Loại bóng | Quả bóng gôn | Quả khúc cầu gôn | Quả ten-nit | Quả bóng bàn | Quả bi-a |
Đường kính | 42,7mm | 7,32cm | 6,5cm | 40mm | 61mm |
Độ dài đường tròn lớn | 134,08mm | 23cm | 20,41cm | 125,6mm | 171,71mm |
Diện tích | 57,25cm2 | 168,25cm2 | 132,67cm2 | 5024mm2 | 11683,94mm2 |
Thể tích | 40,74cm3 | 205,26cm3 | 143,72cm3 | 33,49 cm3 | 118,79cm3 |
Cách tính:
+ Quả bóng gôn:
d = 42,7mm ⇒ R = d/2 = 21,35 mm
⇒ Độ dài đường tròn lớn: C = 2π.R ≈ 134,15 (mm)
⇒ Diện tích mặt cầu: S = πd2 ≈ 5728 mm2 = 57,28 (cm2).
⇒ Thể tích khối cầu:
Tham khảo toàn bộ: Giải Toán 9