Bài 57 (trang 33 SGK Đại Số 10 nâng cao)
Điền tiếp vào chỗ còn trống (...) trong bảng dưới đây:
| 2 ≤ x ≤ 5 | x ∈ [2; 5] |
| -3 ≤ x ≤ 2 | x ∈... |
| .... | x ∈ [-1; 5] |
| .... | x ∈ (-∞; 1] |
| -5 ≤ x | x ∈ ... |
Lời giải:
| 2 ≤ x ≤ 5 | x ∈ [2; 5] |
| -3 ≤ x ≤ 2 | x ∈[-3; 1] |
| -1 ≤ x ≤ 5 | x ∈ [-1; 5] |
| x ≤ 1 | x ∈ (-∞; 1] |
| -5 ≤ x | x ∈ (-5; +∞) |
Tham khảo toàn bộ: Giải bài tập Toán 10 nâng cao