logo

Bảng cửu chương 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9


A- Bảng cửu chương nhân 


Bảng cửu chương nhân mẫu 1

1

2

3

4

5

1 x 1 = 1

2 x 1 = 2

3 x 1 = 3

4 x 1 = 4

5 x 1 = 5

1 x 2 = 2

2 x 2 = 4

3 x 2 = 6

4 x 2 = 8

5 x 2 = 10

1 x 3 = 3

2 x 3 = 6

3 x 3 = 9

4 x 3 = 12

5 x 3 = 15

1 x 4 = 4

2 x 4 = 8

3 x 4 = 12

4 x 4 = 16

5 x 4 = 20

1 x 5 = 5

2 x 5 = 10

3 x 5 = 15

4 x 5 = 20

5 x 5 = 25

1 x 6 = 6

2 x 6 = 12

3 x 6 = 18

4 x 6 = 24

5 x 6 = 30

1 x 7 = 7

2 x 7 = 14

3 x 7 = 21

4 x 7 = 28

5 x 7 = 35

1 x 8 = 8

2 x 8 = 16

3 x 8 = 24

4 x 8 = 32

5 x 8 = 40

1 x 9 = 9

2 x 9 = 18

3 x 9 = 27

4 x 9 = 36

5 x 9 = 45

1 x 10 = 10

2 x 10 = 20

3 x 10 = 30

4 x 10 = 40

5 x 10 = 50

 

6

7

8

9

10

6 x 1 =6

7 x 1 = 7

8 x 1 = 8

9 x 1 = 9

10 x 1 = 10

6 x 2 = 12

7 x 2 = 14

8 x 2 = 16

9 x 2 = 18

10 x 2 = 20

6 x 3 = 18

7 x 3 = 21

8 x 3 = 24

9 x 3 = 27

10 x 3 = 30

6 x 4 = 24

7 x 4 = 28

8 x 4 = 32

9 x 4 = 36

10 x 4 = 40

6 x 5 = 30

7 x 5 = 35

8 x 5 = 40

9 x 5 = 45

10 x 5 = 50

6 x 6 = 36

7 x 6 = 42

8 x 6 = 48

9 x 6 = 54

10 x 6 = 60

6 x 7 = 42

7 x 7 = 49

8 x 7 = 56

9 x 7 = 63

10 x 7 = 70

6 x 8 = 48

7 x 8 = 56

8 x 8 = 64

9 x 8 = 72

10 x 8 = 80

6 x 9 = 54

7 x 9 = 63

8 x 9 = 72

9 x 9 = 81

10 x 9 = 90

6 x 10 = 60

7 x 10 = 70

8 x 10 = 80

9 x 10 = 90

10 x 10 = 100


Bảng cửu chương nhân mẫu 2

Bảng cửu chương 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Bảng cửu chương nhân mẫu 3

Bảng cửu chương 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (ảnh 2)

Bảng cửu chương nhân mẫu 4

Bảng cửu chương 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (ảnh 3)

Bảng cửu chương nhân mẫu 5

Bảng cửu chương 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (ảnh 4)

Bảng cửu chương nhân mẫu 6

Bảng cửu chương 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (ảnh 5)

Bảng cửu chương nhân mẫu 7

Bảng cửu chương 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (ảnh 6)

B- Bảng cửu chương chia từ 1 đến 10


Bảng cửu chương chia mẫu 1

2 : 2 = 1 3 : 3 = 1 4 : 4 = 1 5 : 5 = 1
4 : 2 = 2 6 : 3 = 2 8 : 4 = 2 10 : 5 = 2
6 : 2 = 3 9 : 3 = 3 12 : 4 = 3 15 : 5 = 3
8 : 2 = 4 12 : 3 = 4 16 : 4 = 4 20 : 5 = 4
10 : 2 = 5 15 : 3 = 5 20 : 4 = 5 25 : 5 = 5
12 : 2 = 6 18 : 3 = 6 24 : 4 = 6 30 : 5 = 6
14 : 2 = 7 21 : 3 = 7 28 : 4 = 7 35 : 5 = 7
16 : 2 = 8 24 : 3 = 8 32 : 4 = 8 40 : 5 = 8
18 : 2 = 9 27 : 3 = 9 36 : 4 = 9 45 : 5 = 9
20 : 2 = 10 30 : 3 = 10 40 : 4 = 10 50 : 5 = 10
 
6 : 6 = 1 7 : 7 = 1 8 : 8 = 1 9 : 9 = 1
12 : 6 = 2 14 : 7 = 2 16 : 8 = 2 18 : 9 = 2
18 : 6 = 3 21 : 7 = 3 24 : 8 = 3 27 : 9 = 3
24 : 6 = 4 28 : 7 = 4 32 : 8 = 4 36 : 9 = 4
30 : 6 = 5 35 : 7 = 5 40 : 8 = 5 45 : 9 = 5
36 : 6 = 6 42 : 7 = 6 48 : 8 = 6 54 : 9 = 6
42 : 6 = 7 49 : 7 = 7 56 : 8 = 7 63 : 9 = 7
48 : 6 = 8 56 : 7 = 8 64 : 8 = 8 72 : 9 = 8
54 : 6 = 9 63 : 7 = 9 72 : 8 = 9 81 : 9 = 9
60 : 6 = 10 70 : 7 = 10 80 : 8 = 10 90 : 9 = 10

Bảng cửu chương chia mẫu 2

Bảng cửu chương 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (ảnh 7)

Bảng cửu chương chia mẫu 3

Bảng cửu chương 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (ảnh 8)

Bảng cửu chương chia mẫu 4

Bảng cửu chương 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (ảnh 9)

C- Bảng cửu chương lạ học thuộc siêu nhanh

Bảng cửu chương 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (ảnh 10)
icon-date
Xuất bản : 15/12/2021 - Cập nhật : 16/12/2021