logo

Hoạt động 2 trang 45 Toán lớp 7 Tập 1

icon_facebook

Hoạt động 2 trang 45 Toán lớp 7 Tập 1: Tìm |x| trong mỗi trường hợp sau:

a) x = 0,5;

b) x = −3/2;

c) x = 0; 

d) x = –4;

e) x = 4

Lời giải:

a) Khoảng cách từ điểm 0,5 đến gốc 0 là 0,5 nên |x| = |0,5| = 0,5.

Vậy |x| = |0,5|.

b) Khoảng cách từ điểm −3/2 đến gốc 0 là 3/2 nên |x| = ∣−3/2∣=3/2.

Vậy |x| = ∣3/2∣

c) Khoảng cách từ điểm 0 đến gốc 0 là 0 nên |x| = |0| = 0.

Vậy |x| = |0|.

d) Khoảng cách từ điểm –4 đến gốc 0 là 4 nên |x| = |–4| = 4.

Vậy |x| = |4|.

e) Khoảng cách từ điểm 4 đến gốc 0 là 4 nên |x| = |4| = 4.

Vậy |x| = |4|.

icon-date
Xuất bản : 20/02/2024 - Cập nhật : 21/02/2024

Câu hỏi thường gặp

Đánh giá độ hữu ích của bài viết

😓 Thất vọng
🙁 Không hữu ích
😐 Bình thường
🙂 Hữu ích
🤩 Rất hữu ích
image ads