Bài 4 trang 6 VBT Địa 9
Điền một số dân tộc ít người ở nước ta vào bảng sau sao cho phù hợp.
| Địa bàn cư trú chủ yếu | Tên dân tộc | ||
| Trung du và miền núi Bắc Bộ | - Vùng thấp | Tả ngạn sông Hồng | ……… | 
| Hữu ngạn sông Hồng | ……… | 
 | 
 | 
| - Các sườn núi 700-1000m | ……… | 
 | |
| - Vùng núi cao | ……… | 
 | |
| Trường Sơn – Tây Nguyên | - Đắk Lắk | ……… | |
| - Kom Tum và Gia Lai | ……… | 
 | |
| - Lâm Đồng | ……… | 
 | |
| Duyên hải cực Nam Trung Bộ và Nam Bộ | - Các đồng bằng | ……… | |
| - Các đô thị | ……… | 
 | |
Lời giải
| Địa bàn cư trú chủ yếu | Tên dân tộc | ||
| Trung du và miền núi Bắc Bộ | - Vùng thấp | Tả ngạn sông Hồng | Người Tày, Nùng | 
| Hữu ngạn sông Hồng | Người Thái, Mường | 
 | 
 | 
| - Các sườn núi 700-1000m | Người Dao | 
 | |
| - Vùng núi cao | Người Mông | 
 | |
| Trường Sơn – Tây Nguyên | - Đắk Lắk | Người Ê-đê | |
| - Kom Tum và Gia Lai | Người Gia-rai | 
 | |
| - Lâm Đồng | Người Cơ-ho | 
 | |
| Duyên hải cực Nam Trung Bộ và Nam Bộ | - Các đồng bằng | Người Chăm, Khơ-me | |
| - Các đô thị | Người Hoa | 
 | |
Xem toàn bộ Giải VBT Địa 9: Bài 1. Cộng đồng các dân tộc Việt Nam