Bài 3 trang 100 VBT Địa 9
Điền các nội dung vào bảng sau
Lời giải
| Yếu tố tự nhiên | Đặc điểm chính | Ảnh hưởng tới kinh tế - xã hội | 
| Dạng địa hình chủ yếu | Bán bình nguyên và đồng bằng. | Thuận lợi cho các hoạt động kinh tế, phân bố dân cư. | 
| Nét đặc trưng của khí hậu | Nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa cận xích đạo. Khí hậu chia 2 mùa mưa khô rõ rệt. | - Phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới. - Tiến hành các hoạt động sản xuất quanh năm. | 
| Sông hồ lớn | Hệ thống sông Đồng Nai – Sài Gòn | - Thuận lợi phát triển giao thông đường thủy. - Cung cấp nước cho sản xuất. | 
| Loại đất chủ yếu | Đất xám trên phù sa cổ với diện tích hơn 45 nghìn ha, đất phù sa | Thuận lợi cho ngành trồng trọt phát triển: cây lương thực, cây công nghiệp hằng năm, rau đậu,… | 
| Tài nguyên sinh vật | - Rừng ngập mặn phân bố ở huyện Cần Giờ. - Thủy sản phong phú - Sinh vật trên cạn nghèo nàn | Thuận lợi cho phát triển ngành thủy sản. | 
| Khoáng sản | Nghèo chủ yếu là các khoáng sản vật liệu xây dựng như sét, cát, gạch gói,… và than bùn. | Không đáp ứng đủ nhu cầu về nguyên liệu để phát triển công nghiệp trong vùng. | 
Xem toàn bộ Giải VBT Địa 9: Bài 41. Địa lí tỉnh thành phố