Bài 4 (trang 77 SGK Toán lớp 3)
Số
Số đã cho | 8 | 12 | 20 | 56 | 4 |
Thêm 4 đơn vị | |||||
Gấp 4 lần | |||||
Bớt 4 đơn vị | |||||
Giảm 4 lần |
Lời giải
Số đã cho | 8 | 12 | 20 | 56 | 4 |
Thêm 4 đơn vị | 12 | 16 | 24 | 60 | 8 |
Gấp 4 lần | 32 | 48 | 80 | 224 | 16 |
Bớt 4 đơn vị | 4 | 8 | 16 | 52 | 0 |
Giảm 4 lần | 2 | 3 | 5 | 14 | 1 |
Tham khảo toàn bộ: Toán lớp 3