Bài 19 (trang 108 SGK Toán 8 tập 2)
Quan sát các lăng trụ đứng trong hình 96 rồi điền số thích hợp vào các ô trống ở bảng dưới đây:

| Hình | a | b | c | d | 
| Số cạnh của một đáy | 3 | |||
| Số mặt bên | 4 | |||
| Số đỉnh | 12 | |||
| Số cạnh bên | 5 | 
Lời giải:
| Hình | a | b | c | d | 
| Số cạnh của một đáy | 3 | 4 | 6 | 5 | 
| Số mặt bên | 3 | 4 | 6 | 5 | 
| Số đỉnh | 6 | 8 | 12 | 10 | 
| Số cạnh bên | 3 | 4 | 6 | 5 | 
Tham khảo toàn bộ: Giải Toán 8