logo

Bài 5 trang 11 SGK Toán 7 tập 2


Bài 2: Bảng "tần số" các giá trị của dấu hiệu

Bài 5 (trang 11 SGK Toán 7 tập 2)

Trò chơi toán học: Thống kê ngày, tháng, năm, sinh của các bạn trong lớp và những bạn có cùng tháng sinh thì xếp thành một nhóm. Điền kết quả thu được theo mẫu ở bảng 10:

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Tần số (n) N =

Bảng 10

Lời giải:

Ví dụ thống kê ngày, tháng, năm sinh của các bạn trong lớp như sau:

STT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh STT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh
1 Trần An 15 – 01 – 2010 16 Trần Quang 11 – 02 – 2010
2 Nguyễn Bính 02 - 11 – 2010 17 Lý Quý 13 – 03 – 2010
3 Phạm Chung 05 – 02 – 2010 18 Phạm Thanh 02 – 09 – 2010
4 Trần Đăng 25 – 01 – 2010 19 Vũ Tùng 19 – 05 – 2010
5 Nguyễn Đạt 27 – 11 – 2010 20 Lê Trâm 10 – 03 – 2010
6 Lê Đình 14 – 03 – 2010 21 Hoàng Trang 11 – 04 – 2010
7 Hà Hoa 06 – 10 – 2010 22 Vũ Trang 16 – 10 – 2010
8 Nguyễn Linh 08 – 12 – 2010 23 Bùi Trinh 26 – 10 – 2010
9 Lê Mai 11 – 03 – 2010 24 Hà Thảo 28 – 04 – 2010
10 Phạm Ngọc 16 – 11 – 2010 25 Vũ Thúy 05 – 09 – 2010
11 Phạm Nam 30 – 04 – 2010 26 Ngọc Yến 01 – 08 – 2010
12 Trần Phương 01 – 06 – 2010 27 Phạm Vang 02 – 07 – 2010
13 Lê Phượng 27 – 07 – 2010 28 Nguyễn Văn 15 – 06 – 2010
14 Nhâm Quỳnh 30 – 08 – 2010 29 Trần Vân 18 – 10 – 2010
15 Hoàng Quang 15 – 12 – 2010 30 Tô Vũ 22 – 05 – 2010

Những bạn có cùng tháng sinh xếp thành một nhóm, ta có bảng sau:

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Tần số (n) 2 2 4 3 2 2 2 2 2 4 3 2 N=30

Xem toàn bộ Giải Toán 7: Bài 2. Bảng tần số các giá trị của dấu hiệu

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 05/02/2021